描述:產(chǎn)品用途楔式閘閥,手動(dòng)楔式閘閥,電動(dòng)楔式閘閥,廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸氣管路上作接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置1、結(jié)構(gòu)緊湊、合理、閥門剛性好、通道流暢,流量系數(shù)小2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活4、驅(qū)動(dòng)方式為手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、齒輪傳動(dòng)5、結(jié)構(gòu)形式為彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板型式
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2022-12-30訪問量
1141產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-09-02
+2023-09-12
+2021-05-31
+品牌 | 其他品牌 |
---|
楔式閘閥,手動(dòng)楔式閘閥,電動(dòng)楔式閘閥,產(chǎn)品用途
楔式閘閥廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸氣管路上作接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置
楔式閘閥,手動(dòng)楔式閘閥,電動(dòng)楔式閘閥,產(chǎn)品特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)緊湊、合理、閥門剛性好、通道流暢,流量系數(shù)小
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活
4、驅(qū)動(dòng)方式為手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、齒輪傳動(dòng)
5、結(jié)構(gòu)形式為彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板型式
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
規(guī)范:GB/T 12234
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 79
試驗(yàn)與檢驗(yàn):JB/T 9092
壓力-溫度:GB/T 9131
產(chǎn)品標(biāo)識:GB/T 12220
性能規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) | 殼體 | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 上密封 | |
密封(液) | 密封(氣) | |||
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
適用介質(zhì)和適用溫度
殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |
碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
鉻鎳鈦鋼(P型) | 硝酸類 | ≤200 |
鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類 | ≤200 |
鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
主要零件材料
閥體、閥蓋 | 閥板、閥座 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 手輪 |
碳素鋼 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼+硬質(zhì)合金或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鋁青銅 | 石墨石棉盤根 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 浸聚四氟乙烯 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 浸聚四氟乙烯 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鉬鋼 | 合金鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋁鋼 | 鋁青銅 | 柔性石棉+33.4 | 可鍛鑄鐵 |
閘閥主要連接外型尺寸
型號 | 公稱通徑 | 尺寸 | 重量(㎏) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-фd | H | Do | |||
Z41T/W/H | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-ф18 | 245 | 135 | 10 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-ф18 | 286 | 180 | 18 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-ф18 | 320 | 180 | 22 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-ф18 | 373 | 200 | 2735 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-ф18 | 428 | 200 | 34 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-ф18 | 513 | 240 | 49 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-ф23 | 582 | 240 | 66.5 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-ф23 | 730 | 320 | 107 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-ф23 | 897 | 320 | 168 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-ф23 | 1032 | 400 | 220 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-ф23 | 1170 | 400 | 290 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 30-4 | 16-ф25 | 1330 | 500 | 450 | |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-ф25 | 1460 | 500 | 580 | |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-ф25 | 1727 | 500 | 830 | |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-ф30 | 2072 | 500 | 1160 |
【結(jié)構(gòu)圖片】